歯科の情報局 白い歯ねっと > 審美歯科 > 各種インレーの長所・短所(詰め物)
| 素材 | ![]() |
審美性 | ★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★ | ||
| 人気度 | ★★★★★ | ||
| キーワード | ・美しい | ||
| 長所 |
|
||
| 短所 |
|
||
| 保険 | × | 保証 | 有 |
| 税込価格 | 31,500円(本体 30,000円) | ||
ゴールド
| 素材 | ![]() |
審美性 | 金色 |
| 耐久性 | ★★★★★ | ||
| 人気度 | ★★ | ||
| キーワード | ・金属イオン流出少量 | ||
| 長所 |
|
||
| 短所 |
|
||
| 保険 | × | 保証 | 有 |
| 税込価格 | 21,000円(本体 20,000円) | ||
光重合型複合レジン
| 素材 | ![]() |
審美性 | ★★ |
| 耐久性 | ★★ | ||
| 人気度 | ★★★ | ||
| キーワード | ・歯色 | ||
| 長所 |
|
||
| 短所 |
|
||
| 保険 | ○ | 保証 | 無 |
| 税込価格 | 保険 | ||
| 素材 | ![]() |
審美性 | 銀色 |
| 耐久性 | ★★★★★ | ||
| 人気度 | ★ | ||
| キーワード | ・外見を気にしない。 | ||
| 長所 |
|
||
| 短所 |
|
||
| 保険 | ○ | 保証 | 無 |
| 税込価格 | 保険 | ||
| 素材 | ![]() |
審美性 | 銀色 |
| 耐久性 | ★★★★★ | ||
| 人気度 | ★★★★★ | ||
| キーワード | ・乳歯のみ | ||
| 長所 |
|
||
| 短所 |
|
||
| 保険 | ○ | 保証 | 無 |
| 税込価格 | 保険 | ||
※上記は、あくまでも平均的な結果です。
歯の状況には個人差がありますので必ずしも全てが貴方の状態と一致するものでは有りませんので
御了承下さい。





